Correciones de glucemia
En pacientes tratados con insulina, la siguiente tabla les puede ser de ayuda a la hora de corregir sus valores de glucosa, tanto en situación de hipoglucemia como de hiperglucemia. No obstante, es solo una pauta orientativa, siempre es preferible que su equipo médico habitual le recomiende una pauta más individualizada.
Glucemia (MG/dL) | <50 | 50-70 | 70-130 | 130-150 |
---|---|---|---|---|
Corrección | 3 AG* | 2 AG* | Ninguna | 1u más de insulina** |
Glucemia (MG/dL) | 150-200 | 200-250 | 250-300 | >300 |
---|---|---|---|---|
Corrección | 2u más de insulina** | 3u más de insulina** | 4u más de insulina** | 5u más de insulina** |
* Ampollas bebibles de glucosa (cada una tiene 6,6 gr de hidratos de carbono; un poco más de ½ ración)
** Respecto a la dosis de insulina rápida habitualRecordamos que la conversión de mg/dL de glucosa a mmol/L se calcula así: glucosa (mg/dL)/18
Contenido de hidratos de carbono
Contenido de hidratos de carbono en diferentes suplementos dietéticos y alimentos de fácil transporte y obtención.
Alimento | Porción | Carbohidratos |
---|---|---|
Naranja | Una mediana (130 g) | 10 g |
Manzana | Una mediana (130 g) | 11,5 g |
Plátano | Uno mediano (80 g) | 16 g |
Galletas "María" | 3 unidades | 15 g |
Pan | 1 rebanada (30 g) | 15 g |
Pastillas glucosa | 1 unidad (5g) | 5 g |
Ampollas glucosa | 1 unidad (10 mL) | 6,6 g |
Barrita energética | 1 unidad (25 g) | 15 g |
Chocolatina | 1 unidad (45 g) | 25 g |
Isostar | 100 mL /33 cL | 7 g/23 g |
Gatorade | 100 mL /33 cL | 6 g/20 g |
Aquarius | 100 mL /33 cL | 6 g/20 g |
Powerade | 100 mL /33 cL | 6,5 g/22 g |
Zumo de frutas | 100 mL /33 cL | 12 g/39 g |
Coca-cola/Fanta | 100 mL/33 cL | 10 g/33 g |
Batido cacao | 100 mL/33 cL | 12 g/39,6 g |
Recordamos que 10 gr de carbohidratos equivalen a una ración y que 33 cL es el contenido de una lata.
Autora:
Dra. Ana Chico, endocrinóloga del Hospital Dos de Maig de Barcelona y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes. Fecha de revisión: mayo 2006